Zahlen
Gemeindebahn
863 ha, davon 103 ha Wald
Höhe über Meer
410 m ü. M.
Einwohnerzahlentwicklung
| 1755 (erste Erhebung) | 485 | |
| 1860 | 978 | |
| 1975 | 692 | |
| 1980 | 693 | |
| 1985 | 706 | |
| 1990 | 838 | |
| 1995 | 1103 | |
| 2000 | 1202 | |
| 2001 | 1193 | |
| 2002 | 1238 | |
| 2003 | 1233 | |
| 2004 | 1260 | |
| 2005 | 1241 | |
| 2006 | 1266 | |
| 2007 2008 2009 2010 | 1283 1296 1319 1303 | |
Einwohnerzahl per 30.06.2010
| Aristau | 408 | |
| Althäusern | 506 | |
| Birri | 382 | |
| Auswärtig | 7 | |
| Total | 1303 | |
| Anteil Ortsbürger: | 16 % | |
| Anteil Ausländer: | 11 % | |
Konfessionen:
| 690 | Römisch-katholisch | ||
| 275 | Evangelisch-reformiert | ||
| 85 | Andere | ||
| 253 | Konfessionslos |
Haushalte:
571 Haushalte (inkl. Firmen und Postfächer)
Schülerzahlen 2009/2010:
| Kindergarten 5-jährige Kindergarten 6-jährige Primarschule 1. Klasse Primarschule 2. Klasse Primarschule 3. Klasse Primarschule 4. Klasse Primarschule 5. Klasse | 05 17 11 17 15 19 12 |
| Total | 96 |
Vereine:
In Aristau sind 18 Vereine gemeldet. Näheres erfahren Sie unter der Rubrik Vereine
Steuerfuss 2009:
| 109 % | Staat |
| 109 % | Gemeinde |
| 23 % | Römisch-katholische Kirche |
| 17 % | Evangelisch-reformierte Kirche |
| 23 % | Christlich-katholische Kirche |
