Gebühren für Kehricht und Grüngut
Gebührenmarken der Gemeinde Aristau inkl. Mehrwertsteuer
| Bezeichnung | Grösse | Pro Stück | Pro Bündel (10 Stück) |
|---|---|---|---|
| Hauskehricht | |||
| Gebührenmarken | 17 l | 1.20 | 12.00 |
| Gebührenmarken | 35 l | 2.20 | 22.00 |
| Gebührenmarken | 60 l | 3.60 | 36.00 |
| Gebührenmarken | 120 l | 5.20 | 52.00 |
| Containerplomben | 240 l | 10.00 | 100.00 |
| Containerplomben | 800 l | 33.40 | 334.00 |
| Marke für Sperrgut | 150 x 50 x 50 cm | 4.50 | 45.00 |
| max. 25 kg |
Jahresvignetten
| Kompostierbare Abfälle | Grösse | Pro Stück | |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette Container | 140 l | 80.00 | |
| Jahresvignette Container | 240 l | 140.00 | |
| Jahresvignette Container | 770 l | 440.00 | |
| Marke für Grüngutbündel | 25 kg
150 Länge 40 cm Durchm. |
3.50 | 35.00 |
| Grundgebühr | |||
| pro Haushalt | jährlich | 60.00 | |
| pro Unternehmung | jährlich | 60.00 |
Die Gebührenmarken können ab einem Bestellwert von Fr. 20.00 im Online-Schalter bestellt werden.
Dienstleistung:
Mail Abteilung Finanzen
gemeinde@aristau.ch